<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Goolliver, un mondo da vedere. &#187; Trasporti</title>
	<atom:link href="http://www.goolliver.com/category/trasporti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goolliver.com</link>
	<description>Goolliver, un mondo da vedere.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 16:52:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ryanair offre biglietto a 5 euro</title>
		<link>http://www.goolliver.com/ryanair-biglietto-5-euro/10933/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/ryanair-biglietto-5-euro/10933/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 16:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offerte e Last  Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[sconto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=10933</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;estate sta per finire e dopo le ferie perchè non continuare a concederci un week end in luoghi rilassanti, all&#8217;insegna del benessere e del buon cibo? Concederci un bel fine settimana a prezzi ragionevoli é possibile: ci aiuta Ryanair! Da ieri infatti la compagnia ha messo a disposizione 500 mila posti a 5 euro per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/06/ryanair.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-7863" title="ryanair" src="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/06/ryanair.jpg" alt="" width="400" height="266" /></a>L&#8217;estate sta per finire e dopo le ferie perchè non continuare a concederci un week end in luoghi rilassanti, all&#8217;insegna del benessere e del buon cibo? Concederci un bel fine settimana a prezzi ragionevoli é possibile: ci aiuta <strong>Ryanair</strong>! Da ieri infatti la compagnia ha messo a disposizione <strong>500 mila posti a 5 euro</strong> per viaggiare il martedì, mercoledì e giovedì a ottobre, prenotabili solo questo weekend, su più di 500 rotte, da prenotarsi solo ed esclusivamente sul sito della compagnia prima della mezzanotte di lunedì 6 settembre. I posti di <strong>Ryanair</strong> a 5 euro sono tutto  incluso: includono le tasse e le spese, quindi se scegliamo di evitare i costi discrezionali pagando i <a href="http://www.goolliver.com/voli-low-cost-viaggiare-prezzi-ridotti/8761/" >voli economici</a> di Ryanair con carta prepagata MasterCard, viaggiando solo con il bagaglio a mano e rinunciando alla priorità di imbarco possiamo tranquillamente prenotare, effettuare il check-in online e volare a questa offerta a dir poco entusiasmante, solo 5 euro.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.goolliver.com/ryanair-biglietto-5-euro/10933/">Ryanair offre biglietto a 5 euro</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.goolliver.com/ryanair-biglietto-5-euro/10933/">Ryanair offre biglietto a 5 euro</a>, pubblicato su <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a> il 03/09/2010</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a>, 2010. |
<a href="http://www.goolliver.com/ryanair-biglietto-5-euro/10933/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.goolliver.com/tag/aereo/" rel="tag">aereo</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/low-cost/" rel="tag">low cost</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/prezzo/" rel="tag">prezzo</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/ryanair/" rel="tag">Ryanair</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/sconto/" rel="tag">sconto</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goolliver.com/ryanair-biglietto-5-euro/10933/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France detta nuove norme anti pedofilia</title>
		<link>http://www.goolliver.com/air-france-nuove-orme-anti-pedofilia/10894/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/air-france-nuove-orme-anti-pedofilia/10894/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=10894</guid>
		<description><![CDATA[Capita più frequentemente di quanto immaginiamo che minori viaggino in aereo senza genitori e purtroppo il rischio che i ragazzi siano vittime di molestie sessuali esiste. Ne é conscia Air France che ha stilato un nuovo regolamento: i minori non accompagnati, bambini e ragazzi che si ritrovano a viaggiare in aereo da soli, senza genitori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2009/12/aereo.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-2924" title="aereo" src="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2009/12/aereo.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a>Capita più frequentemente di quanto immaginiamo che <strong>minori</strong> viaggino in aereo senza genitori e purtroppo il rischio che i ragazzi siano vittime di molestie sessuali esiste. Ne é conscia <a href="http://www.goolliver.com/air-france-piu-comfort-con-la-premium-voyager/3809/" >Air France</a> che ha stilato un nuovo regolamento: i minori non accompagnati, bambini e ragazzi che si ritrovano a viaggiare in aereo da soli, senza genitori, né familiari, dovranno <strong>sedere lontano dagli adulti</strong>. La clausola è stata aggiunta proprio su richiesta di molti genitori soprattutto riguardanti i voli verso gli Stati Uniti, viaggi lunghi in cui spesso si socializza. Non sono tutti d&#8217;accordo però con le <strong>nuove regole</strong>: alcuni sindacati ad esempio hanno criticato la misura sostenendo che mette in pericolo la sicurezza dei bambini, in quanto in caso di emergenza non ci sarebbero adulti abbastanza vicini per poterli aiutare, ad esempio con le maschere ad ossigeno.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.goolliver.com/air-france-nuove-orme-anti-pedofilia/10894/">Air France detta nuove norme anti pedofilia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.goolliver.com/air-france-nuove-orme-anti-pedofilia/10894/">Air France detta nuove norme anti pedofilia</a>, pubblicato su <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a> il 02/09/2010</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a>, 2010. |
<a href="http://www.goolliver.com/air-france-nuove-orme-anti-pedofilia/10894/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.goolliver.com/tag/air-france/" rel="tag">air france</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goolliver.com/air-france-nuove-orme-anti-pedofilia/10894/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondo uno studio viaggiare in nave fa calare le temperature</title>
		<link>http://www.goolliver.com/viaggiare-nave-calare-temperature/10824/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/viaggiare-nave-calare-temperature/10824/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 11:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[effetto serra]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[surriscaldamento]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=10824</guid>
		<description><![CDATA[Viaggiare in aereo, auto o nave? Dipende da tanti fattori: la distanza, la fretta di arrivare al luogo destinato e, dulcis in fundo, il lato ecologico: è più ecologico prendere l&#8217;aereo anziché l&#8217;automobile. Il viaggio in auto si ripercuote sulle temperature globali più di quanto succede percorrendo la stessa distanza in aereo, anche se gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/05/Naveca3.jpg" ><img class="aligncenter size-full wp-image-6527" title="Nave" src="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/05/Naveca3.jpg" alt="" width="450" height="299" /></a>Viaggiare in aereo, auto o nave? Dipende da tanti fattori: la distanza, la fretta di arrivare al luogo destinato e, dulcis in fundo, il lato ecologico: è più ecologico prendere l&#8217;aereo anziché l&#8217;automobile. Il <strong>viaggio</strong> in auto si ripercuote sulle temperature globali più di quanto succede percorrendo la stessa distanza in aereo, anche se gli effetti negativi sono a breve termine sul surriscaldamento alle altitudini più elevate. Secondo uno studio dell&#8217;<em><strong>International Institute for Applied Systems Analysis </strong></em>(Austria) pubblicato sulla rivista &#8220;Environmental Science &amp; Technology&#8221; é la <strong>nave l&#8217;unico mezzo di trasporto con potenziali effetti &#8216;anti-surriscaldamento&#8217;</strong>.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.goolliver.com/viaggiare-nave-calare-temperature/10824/">Secondo uno studio viaggiare in nave fa calare le temperature</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.goolliver.com/viaggiare-nave-calare-temperature/10824/">Secondo uno studio viaggiare in nave fa calare le temperature</a>, pubblicato su <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a> il 01/09/2010</p>

<p><small>© Laura per <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a>, 2010. |
<a href="http://www.goolliver.com/viaggiare-nave-calare-temperature/10824/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.goolliver.com/tag/ecologia/" rel="tag">ecologia</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/effetto-serra/" rel="tag">effetto serra</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/ricerca/" rel="tag">ricerca</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/surriscaldamento/" rel="tag">surriscaldamento</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/terra/" rel="tag">Terra</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goolliver.com/viaggiare-nave-calare-temperature/10824/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Supercrociere in Antartide e nelle isole</title>
		<link>http://www.goolliver.com/supercrociere-in-antartide-e-nelle-isole/10687/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/supercrociere-in-antartide-e-nelle-isole/10687/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport e Avventura]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Antartide]]></category>
		<category><![CDATA[crociera]]></category>
		<category><![CDATA[ghiaccio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=10687</guid>
		<description><![CDATA[Una crociera antanrtica è una esperienza unica e concessa veramente a pochi dati i prezzi proibitivi, ma sognare non costa nulla e poi, come si suol dire, &#8220;volere è potere&#8221; e magari mettendo da parte qualcosa per un paio di anni, potrete concedervi questo lusso. Questa parte di mondo, continua ad attirare fondamentalmente chi ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10689" title="Pinguini" src="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/08/Pinguini.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Una<strong> crociera antanrtica</strong> è una esperienza unica e concessa veramente a pochi dati i prezzi proibitivi, ma sognare non costa nulla e poi, come si suol dire, &#8220;volere è potere&#8221; e magari mettendo da parte qualcosa per un paio di anni, potrete concedervi questo lusso. Questa parte di mondo, continua ad attirare fondamentalmente chi ha voglia di ignoto e desiderio di avventura; tuttavia, con i moderni comfort, vi si può arrivare senza correre alcun rischio per la propria incolumità. Ovviamente le grosse navi che partono alla volta di un posto tanto freddo e inospitale, non forniscono i classici divertimenti a bordo in stile cabaret dozzinale o serate danzanti e il viaggio è molto più austero, ma non per questo noioso o pesante. Il genere è totalmente diverso, così come la meta. Il continente ghiacciato ripaga le fatiche di un lungo viaggio, mostrando tutto il suo <strong>bianco immacolato</strong> e la fauna affascinante, come i festosi e simpatici <strong>pinguini</strong>, a volte buffi, ma molto teneri.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.goolliver.com/supercrociere-in-antartide-e-nelle-isole/10687/">Supercrociere in Antartide e nelle isole</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.goolliver.com/supercrociere-in-antartide-e-nelle-isole/10687/">Supercrociere in Antartide e nelle isole</a>, pubblicato su <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a> il 31/08/2010</p>

<p><small>© Francesca per <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a>, 2010. |
<a href="http://www.goolliver.com/supercrociere-in-antartide-e-nelle-isole/10687/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.goolliver.com/tag/antartide/" rel="tag">Antartide</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/crociera/" rel="tag">crociera</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/ghiaccio/" rel="tag">ghiaccio</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goolliver.com/supercrociere-in-antartide-e-nelle-isole/10687/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muoversi a Barcellona</title>
		<link>http://www.goolliver.com/muoversi-a-barcellona/10592/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/muoversi-a-barcellona/10592/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 16:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[card]]></category>
		<category><![CDATA[mezzi pubblici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=10592</guid>
		<description><![CDATA[Una delle città europee più facili da visitare è proprio Barcellona e la redazione di Goolliver che l&#8217;ha scelta per un veloce week-end lo scorso anno, ve lo conferma. In grado di accontentare praticamente tutti i gusti, vanta la presenza di una interessante movida notturna, monumenti artisticamente appariscenti, il mare e un centro storico che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10594" title="Barcellona" src="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/08/barcellona.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Una delle città europee più facili da visitare è proprio <strong>Barcellona </strong>e la redazione di Goolliver che l&#8217;ha scelta per un veloce week-end lo scorso anno, ve lo conferma. In grado di accontentare praticamente tutti i gusti, vanta la presenza di una interessante movida notturna, monumenti artisticamente appariscenti, il mare e un centro storico che si può girare a piedi senza stancarsi, anche grazie alla presenza di una buona rete di trasporti. Se a questo si uniscono i prezzi concorrenziali di compagnie aeree low cost come la Ryanair che da poco ha inaugurato un nuovo scalo oltre a quello di Girona già esistente, allora non esiste un motivo valido per non sceglierla per concedersi qualche giorno di relax fuori dall&#8217;Italia. Perdersi è quasi impossibile, anche perchè gli abitanti di questo tratto di Spagna sono molto gentili e non esiteranno ad aiutare un turista in difficoltà. Oltre alla rete di metropolitane e autovia, si possono scegliere poi le<strong> Go Cars</strong>, piccole auto gialle scoperte e in grado di &#8220;parlare&#8221;. Da marzo a novembre, ancora, si possono noleggiare i <strong>risciò Trixi,</strong> fermandone uno per strada o telefonando al numero 93 310 13 79.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.goolliver.com/muoversi-a-barcellona/10592/">Muoversi a Barcellona</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.goolliver.com/muoversi-a-barcellona/10592/">Muoversi a Barcellona</a>, pubblicato su <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a> il 29/08/2010</p>

<p><small>© Francesca per <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a>, 2010. |
<a href="http://www.goolliver.com/muoversi-a-barcellona/10592/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.goolliver.com/tag/barcellona/" rel="tag">Barcellona</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/card/" rel="tag">card</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/mezzi-pubblici/" rel="tag">mezzi pubblici</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goolliver.com/muoversi-a-barcellona/10592/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le auto inquinano più degli aerei</title>
		<link>http://www.goolliver.com/le-auto-inquinano-piu-degli-aerei/10537/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/le-auto-inquinano-piu-degli-aerei/10537/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[aereo]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[inquinamento]]></category>
		<category><![CDATA[nave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=10537</guid>
		<description><![CDATA[Sono tante, ormai troppe, e riempiono le strade creando ingorghi impossibili da smaltire in breve tempo a volte. In ogni famiglia, del resto, è sempre più difficile trovare una sola automobile, mentre è una verità assoluta che ogni componente, o quasi, voglia avere per sè un mezzo di trasporto, possibilmente a quattro ruote, che permetta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10538" title="automobili" src="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/08/automobili.jpg" alt="" width="500" height="334" /></p>
<p>Sono tante, ormai troppe, e riempiono le strade creando ingorghi impossibili da smaltire in breve tempo a volte. In ogni famiglia, del resto, è sempre più difficile trovare una sola <strong>automobile,</strong> mentre è una verità assoluta che ogni componente, o quasi, voglia avere per sè un mezzo di trasporto, possibilmente a quattro ruote, che permetta spostamenti più liberi e veloci. Eppure sono in pochi coloro che si rendono conto di quanti effettivi <strong>danni all&#8217;ambiente </strong>crei una vettura,  tanto che è stato calcolato che è ancora più pericolosa degli aerei. E&#8217; difficile crederlo, visto le dimensioni dei velivoli e della quantità di carburante necessaria per farli spostare, eppure studi recentissimi lo confermano.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.goolliver.com/le-auto-inquinano-piu-degli-aerei/10537/">Le auto inquinano più degli aerei</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.goolliver.com/le-auto-inquinano-piu-degli-aerei/10537/">Le auto inquinano più degli aerei</a>, pubblicato su <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a> il 28/08/2010</p>

<p><small>© Francesca per <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a>, 2010. |
<a href="http://www.goolliver.com/le-auto-inquinano-piu-degli-aerei/10537/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.goolliver.com/tag/aereo/" rel="tag">aereo</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/automobile/" rel="tag">automobile</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/inquinamento/" rel="tag">inquinamento</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/nave/" rel="tag">nave</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goolliver.com/le-auto-inquinano-piu-degli-aerei/10537/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vivere il Kenya attraverso la storica ferrovia</title>
		<link>http://www.goolliver.com/vivere-il-kenya-attraverso-la-storica-ferrovia/10507/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/vivere-il-kenya-attraverso-la-storica-ferrovia/10507/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 07:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Kenya]]></category>
		<category><![CDATA[Mombasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nairobi]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=10507</guid>
		<description><![CDATA[Gli italiani almeno una volta nella vita scelgono il Kenya per le loro vacanze: va bene, in effetti non è proprio così nel cento per cento dei casi, però è vero che arrivati in questi angolo d&#8217;Africa gli abitanti del Belpaese perfettamente a loro agio tra savane e mare sono tantissimi e anche i bambini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-10509" title="treno" src="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/08/treno.jpg" alt="" width="421" height="278" /></p>
<p>Gli italiani almeno una volta nella vita scelgono il <strong>Kenya</strong> per le loro vacanze: va bene, in effetti non è proprio così nel cento per cento dei casi, però è vero che arrivati in questi angolo d&#8217;Africa gli abitanti del Belpaese perfettamente a loro agio tra savane e mare sono tantissimi e anche i bambini più piccoli del luogo, hanno imparato dai turisti a dire almeno <strong>ciao,</strong> pronunciando sempre più di rado il famosissimo &#8220;Jambo&#8221;. Il Paese, però, si può vivere non soltanto in fuoristrada o attreverso voli interni, visto che esiste una<strong> ferrovia</strong> proprio a Monbasa che porta turisti e cittadini fino a Nairobi, la capitale. Sui binari si muove un mezzo che, nonostante non sia più quello di una decina di anni fa, è piuttosto avventuroso e regala una esperienza divertente. Viaggia in buona parte in notturna ed è dotato di una vettura ristorante, mostrando a chi sale a bordo l&#8217;Africa più interna e selvaggia, di solito fuori dai normali percorsi turistici.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.goolliver.com/vivere-il-kenya-attraverso-la-storica-ferrovia/10507/">Vivere il Kenya attraverso la storica ferrovia</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.goolliver.com/vivere-il-kenya-attraverso-la-storica-ferrovia/10507/">Vivere il Kenya attraverso la storica ferrovia</a>, pubblicato su <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a> il 28/08/2010</p>

<p><small>© Francesca per <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a>, 2010. |
<a href="http://www.goolliver.com/vivere-il-kenya-attraverso-la-storica-ferrovia/10507/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.goolliver.com/tag/kenya/" rel="tag">Kenya</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/mombasa/" rel="tag">Mombasa</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/nairobi/" rel="tag">Nairobi</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/treni/" rel="tag">treni</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goolliver.com/vivere-il-kenya-attraverso-la-storica-ferrovia/10507/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Come spostarsi ad Atene</title>
		<link>http://www.goolliver.com/come-spostarsi-ad-atene/9741/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/come-spostarsi-ad-atene/9741/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 15:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[consigli di viaggio]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=9741</guid>
		<description><![CDATA[Non appena arrivati all&#8217;Aeroporto Internazionale di Atene per giungere in città non mancano i mezzi pubblici. Sono sei, ad esempio, quelli che svolgono servizio 24 ore su 24 e, per un viaggio che dura da settanta a novanta minuti, il costo del biglietto è davvero basso. Quest&#8217;ultimo si può acquistare direttamente non appena si sale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-9743" title="atene" src="http://www.goolliver.com/wp-content/uploads/2010/08/atene.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>Non appena arrivati all&#8217;<strong>Aeroporto Internazionale di Atene</strong> per giungere in città non mancano i<strong> mezzi pubblici</strong>. Sono sei, ad esempio, quelli che svolgono servizio 24 ore su 24 e, per un viaggio che dura da settanta a novanta minuti, il costo del biglietto è davvero basso. Quest&#8217;ultimo si può acquistare direttamente non appena si sale sulla vettura. Ultimamente, poi, è stata inaugurata<strong> la nuova metropolitana</strong>, piuttosto veloce. Meglio, invece, non noleggiare <strong>taxi </strong>direttamente in aeroporto dai procacciatori ma uscire fuori e cercare l&#8217;apposito terminal dove tutti sono messi in fila. La prima cosa da controllare è che il tassametro sia acceso e, se per caso non funziona, ricordatevi che una corsa durante il giorno per uno spostamento di circa 45 minuti non costa più di 25 euro. Il traffico, però, può creare dei notevoli rallentamenti. Visto che spesso <strong>esiste una maggiorazione per il bagaglio</strong>, informatevi al 171 se siete piuttosto carichi.</p>
<p><br/>Continua a leggere: <a href="http://www.goolliver.com/come-spostarsi-ad-atene/9741/">Come spostarsi ad Atene</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.goolliver.com/come-spostarsi-ad-atene/9741/">Come spostarsi ad Atene</a>, pubblicato su <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a> il 06/08/2010</p>

<p><small>© Francesca per <a href="http://www.goolliver.com">Goolliver, un mondo da vedere.</a>, 2010. |
<a href="http://www.goolliver.com/come-spostarsi-ad-atene/9741/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.goolliver.com/tag/consigli-di-viaggio/" rel="tag">consigli di viaggio</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/grecia/" rel="tag">Grecia</a>, <a href="http://www.goolliver.com/tag/trasporti/" rel="tag">Trasporti</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goolliver.com/come-spostarsi-ad-atene/9741/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trenitalia lancia l&#8217;offerta per le famiglie</title>
		<link>http://www.goolliver.com/trenitalia-offerta-famiglie/8546/</link>
		<comments>http://www.goolliver.com/trenitalia-offerta-famiglie/8546/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Offerte e Last  Minute]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[prezzo]]></category>
		<category><![CDATA[sconti]]></category>
		<category><![CDATA[Trenitalia]]></category>
		<category><![CDATA[treno]]></category>
		<category><![CDATA[vantaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goolliver.com/?p=8546</guid>
		<description><![CDATA[Arriva l’estate 2010 e Trenitalia propone l’Offerta Familia Estate che permette alle famiglie composte da 3 a 5 persone di usufruire di sconti interessanti per i viaggi a media e lunga percorrenza. L’Offerta Familia Estate é usufruibile dal 1 luglio al 31 agosto 2010 e potremo usufruirne sui treni Alta Velocità, Eurostar City e Frecciargento. [...]]]></description>
